根据8040威尼斯2024年转专业工作安排,经8040威尼斯转专业领导小组的面试和审议,8040威尼斯2024年度本科生转专业考核录取名单见下,现以公示,公示期为期4天, 如对拟录取名单有异议,请于2024年9月6日—2023年9月9日期间与学院联系(不接受匿名举报)。联系人:万老师,联系电话:028-66366799。
转专业名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 拟转入班级 |
1 | 2023110349 | 裴浩钧 | 土木工程学院 | 土木工程 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-01班 |
2 | 2023110029 | 李佳钖 | 土木工程学院 | 土木工程 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-01班 |
3 | 2023110305 | 陈逸轩 | 土木工程学院 | 土木工程 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-01班 |
4 | 2023113988 | 徐鸣浩 | 建筑学院 | 建筑学 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-01班 |
5 | 2023113919 | 刘星宇 | 建筑学院 | 城乡规划 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-01班 |
6 | 2023113896 | 何自清 | 建筑学院 | 城乡规划 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-02班 |
7 | 2023113941 | 向润枝 | 建筑学院 | 城乡规划 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-02班 |
8 | 2023113491 | 蔡东鹏 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-02班 |
9 | 2023114670 | 王艺霖 | 地球科学与工程学院 | 消防工程 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-02班 |
10 | 2022116302 | 孙宇和 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 8040威尼斯 | 飞行器设计与工程 | 飞行2023级-01班 |
11 | 2023113942 | 代子龙 | 建筑学院 | 城乡规划 | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-01班 |
12 | 2023113895 | 樊宇轩 | 建筑学院 | 城乡规划 | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-02班 |
13 | 2023115334 | 赖靖允 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(金属材料) | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-02班 |
14 | 2023115314 | 任怡 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-02班 |
15 | 2023113529 | 高帅 | 生命科学与工程学院 | 生物工程 | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-02班 |
16 | 2023114500 | 杨厚钰 | 地球科学与工程学院 | 地质工程 | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-03班 |
17 | 2022116462 | 郭圆梦 | 经济管理学院 | 会计学 | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-03班 |
18 | 2022113900 | 杨银 | 建筑学院 | 城乡规划 | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-03班 |
19 | 2022113049 | 夏禹豪 | 8040威尼斯 | 工程力学(力学拔尖班) | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2022级-02班 |
20 | 2023113124 | 裘加宁 | 8040威尼斯 | 工程力学(力学拔尖班) | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-02班 |
21 | 2023113083 | 孙焯浩 | 8040威尼斯 | 工程力学(力学拔尖班) | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-01班 |
22 | 2023110390 | 彭博 | 8040威尼斯 | 工程力学(力学拔尖班) | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-03班 |
23 | 2023113863 | 鞠传承 | 8040威尼斯 | 工程力学(力学拔尖班) | 8040威尼斯 | 工程力学 | 工力2023级-01班 |
8040威尼斯
2024年9月6日